LISTES DEPARTS
listes des départs
liste départs (19) | 2024-2025
Num. | ref. | Num. inscription | Code MASSAR | nom prénom | niveau | date départ | motif | motif | école | père | mère | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1667 | 0081/2024-2025 | HASCHKE LOLA | CE-2 - A | 16/12/2024 | elle est partie dans une autre école | FRANCE | 0644268925 | 33771235504 | |||
2 | 1665 | 0079/2024-2025 | TABOUTA ILYES | 4E - A | 04/11/2024 | il est parti dans une autre école. | +33622651765 | 0645509912 | ||||
3 | 1664 | 0078/2024-2025 | TABOUTA ZOHRA | CM-2 - B | 04/11/2024 | elle est partie dans une autre école. | +33622651765 | 0645509912 | ||||
4 | 1669 | 0083/2024-2025 | SITBON LEIYA | CM-1 - A | 14/10/2024 | elle est partie dans une autre école | 0705907280 | 0713956678 | ||||
5 | 1668 | 0082/2024-2025 | SITBON CAMELIA | CE-1 - A | 14/10/2024 | elle est partie dans une autre école | 0705907280 | 0713956678 | ||||
6 | 1427 | 173 | 173 | AKARAY OMAR | PREMIERE STMG - A | 01/10/2024 | 212661446819 | 212661446819 | ||||
7 | 1597 | 0018/2024-2025 | MILOUDI AICHA | 3 EME - B | 23/09/2024 | Changement école | +32499112694 | |||||
8 | 1596 | 0017/2024-2025 | MILOUDI ZOHRA | CE-2 - A | 20/09/2024 | Changement d'école | +32499112694 | |||||
9 | 1615 | 0033/2024-2025 | BOULLERIE AGLAE | CM-2 - B | 19/09/2024 | Changement d'école | ...... | |||||
10 | 1651 | 0065/2024-2025 | CHERIF FATIMA ZAHRA | SECONDE - A | 04/09/2024 | *** | ||||||
11 | 1550 | 0030/2023-2024 | AKARAY YASMINE | 4E - A | 02/09/2024 | 212661446819 | 212661446819 | |||||
12 | 1594 | CHAMPAGNE HOUYAME | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 01/09/2024 | 0657127036 | 0657127036 | ||||||
13 | 1399 | 145 | 145 | DUVIARD SARAH | SECONDE - A | 26/08/2024 | ||||||
14 | 1254 | 71 | 71 | SELMI KAMIL | 5E - A | 08/08/2024 | 212763254111 | |||||
15 | 1527 | 0015/2023-2024 | BOUCHOU LOUISA | CE-1 - A | 01/07/2024 | 0033622077503 | ||||||
16 | 1610 | 0029/2024-2025 | BACHIR YASMINE | 3 EME - A | 27/06/2024 | 0661882008 | 0615642385 | |||||
17 | 1611 | 0030/2024-2025 | BACHIR ilyas | 6E - A | 27/06/2024 | 0661882008 | 0615642385 | |||||
18 | 1576 | BEKHOUKA ARON | CP - CP/A | 27/05/2024 | ** | |||||||
19 | 1575 | 0003/2024-2025 | BEKHOUKA MOHAMED | CE-2 - A | 27/05/2024 | ** |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024