LISTES DEPARTS
listes des départs
liste départs (24) | 2025-2026
| Num. | ref. | Num. inscription | Code MASSAR | nom prénom | niveau | date départ | motif | motif | école | père | mère | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | 0018/2025-2026 | FARYAT MOHAMED EL GHALY | CM-2 - A | 01/12/2025 | 0674749534 | 0660019503 | |||||
| 2 | 1624 | IRAQI OUAFI | CE-1 - A | 17/11/2025 | il est parti à Dubai | 0761 06 85 27 | 06 63 00 10 54 | |||||
| 3 | 1767 | 0079/2025-2026 | MOURADI HANAA | 4E - B | 04/11/2025 | LFA | +33788332547 | 066671361 | ||||
| 4 | 1708 | 0020/2025-2026 | CHARLTON KATALIYA | GRANDE SECTION - GRANDE SECTION | 01/11/2025 | 0668749379 | 0668749892 | |||||
| 5 | 1761 | 0073/2025-2026 | TAZI YACOUTE | CE-1 - A | 01/11/2025 | +2290167456646 | 0652558657 | |||||
| 6 | 1742 | 0054/2025-2026 | MAJBOUR ABDO ALLAH | SECONDE - A | 15/09/2025 | ** | ||||||
| 7 | 1772 | 0084/2025-2026 | MAJBOUR RAYAN | GRANDE SECTION - GRANDE SECTION | 15/09/2025 | ** | ||||||
| 8 | 1741 | 0053/2025-2026 | MAJBOUR IMRANE | 5E - B | 15/09/2025 | ** | ||||||
| 9 | 1548 | 0028/2023-2024 | IILIOUEN INES | CE-2 - A | 15/09/2025 | 0661191338 | 0661444810 | |||||
| 10 | 1695 | 0007/2025-2026 | OULBAZ MOHAMED AMINE | 5E - A | 03/09/2025 | 0694440314 | ||||||
| 11 | 1713 | 0025/2025-2026 | AMINI BARAE | CM-1 - A | 03/09/2025 | 0669778874 | 0691768901 | |||||
| 12 | 1712 | 0024/2025-2026 | AMINI ANAS | 4E - A | 03/09/2025 | 0669778874 | 0691768901 | |||||
| 13 | 1758 | 0070/2025-2026 | EL AAROUSSI AMINE | TERMINALE GENERALE - A | 03/09/2025 | 0661283435 | 0676363039 | |||||
| 14 | 1342 | 88 | 88 | BOUTLANE RAYANE | 4E - A | 31/08/2025 | 0661380467 | 0661380467 | ||||
| 15 | 1766 | 0078/2025-2026 | CULLIGAN DINAH | CP - CP/A | 29/08/2025 | +353868153022 | 0625751488 | |||||
| 16 | 1711 | 0023/2025-2026 | BOURAI ANIR | CE-2 - A | 27/08/2025 | +15146626006 | ||||||
| 17 | 1710 | 0022/2025-2026 | BOURAI AZEL | 6E - A | 27/08/2025 | +15146626006 | ||||||
| 18 | 1755 | 0067/2025-2026 | BADAOUI NAMYR | CM-1 - A | 27/08/2025 | 0706711585 | ||||||
| 19 | 1756 | 0068/2025-2026 | BADAOUI SABYL | 6E - A | 27/08/2025 | 0706711585 | ||||||
| 20 | 1694 | 0006/2025-2026 | LAURENT IBRAHIM | CP - CP/A | 06/08/2025 | +32487154087 | ||||||
| 21 | 1738 | 0050/2025-2026 | BOUSSELAT BAYA | 5E - A | 04/08/2025 | ****** | +33625083604 | |||||
| 22 | 1731 | 0043/2025-2026 | SCHIRCKS SOPHIA LEA | 4E - A | 14/07/2025 | +41766157631 | +41766157632 | |||||
| 23 | 1722 | 0034/2025-2026 | EL KINDI JAD | CP - CP/A | 14/07/2025 | +41763039281 | +41766803189 | |||||
| 24 | 1721 | 0033/2025-2026 | EL KINDI JASMINE | CM-2 - A | 14/07/2025 | +41763039281 | +41766803189 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025