Imprimer

filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2025-2026 liste globale des réglements Primaire / CE-1
nom CANTINE F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
ADAHLIS LINA   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 2200 2200 2200 -2200 -2200 0 2200 +19400 -4400
BOUMKOUK KENZA   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 2200 2200 2200 -2200 -2200 0 2200 +19400 -4400
EDDAKI ADAM   2000 2000 scolarité 1980 1980 1980 1980 -1980 -1980 -1980 -1980 0 1980 +13900 -7920
EL AMRANI SIDRA   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 +26000 -0
EL BAHI SIRINE   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 +26000 -0
EL OUATI MAZEN   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 -2200 0 2200 +21600 -2200
EL OUATI IYAD   2000 2000 scolarité 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 -1980 0 1980 +19840 -1980
KOBI GHALI ABDELAZIZ   -2000 scolarité -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 0 0 +0 -19600
cantine X X X X X X X X X X
MIHOUBI DALIA   2000 2000 scolarité 1980 1980 1980 -1980 -1980 -1980 -1980 -1980 0 1980 +11920 -9900
SOUDI FADI   2000 2000 scolarité -0 2200 2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 0 2200 +10600 -11000
TIKZTI BILEL   2000 2000 scolarité 1980 1980 -1980 -1980 -1980 -1980 -1980 -1980 0 2200 +10160 -11880
VILLAR SANTOS INES   2000 2000 scolarité 2200 2200 2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 0 2200 +12800 -11000
total réglé +22000 21120 23320 21340 14960 12980 12980 8580 4400 4400 25740 +191620 -84280