Imprimer

filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2022-2023 liste globale des réglements Primaire / CE-2
nom GARDE DU SOIR F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
ABNHAMMOU LAYTH   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
AGHAI MOHAMED   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
AGHAI ZIYAD   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
BENDAOUI AMMAR   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
BENHAMMOU ANAS   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
CHERKAOUI AYA SULTANA   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
EL BELLAJ MERYEM   -2000 scolarité X X X X X X X X X X +0 -2000
EL OUAFDI ADAM   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
GRAIHIM AYMEN   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
LAALIOUI SOFIA   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
LANDRIN IZAC   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
LECERF CAROLINE   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
LECLERC NOAH   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
MATRAGLIA LINA   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
MESKINE KENZA   -2000 scolarité X X X X X X X X X X +0 -2000
OUMAST AMIRA   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
OUROUSS AMIRA   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
OURRAMI AMIR   -2000 scolarité -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -4000
SELMI YOUNES   -2000 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -2000
ZERKDI RANIA   -2000 scolarité X X X X X X X X X X +0 -2000
total réglé +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -72000