Imprimer

filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2022-2023 liste globale des réglements Lycée - Général / SECONDE
nom GARDE DU SOIR F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
AL IBRAHIMI ADAM   -3000 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
AMEUR NADA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
BELAAMECH AMIRA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
CHNAITI YANIS ANAS   -3000 scolarité X X X X X X X X X X +0 -3000
EL OUARGHANI ILYAS   -3000 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
EL OUIZGANI SAMY   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
ELCAID MARYAM   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
FIKRI SARA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
HANINE RAYANE   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
HASSAINI RIAD   3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3000 -3000
HIRS JAWAD   3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3000 -3000
JAAFARI ZAKARIA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
MADEC ILYAS   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
RAFI LINA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
RIYADE AHMED YASSER   -3000 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
SAGHIR KHADIJA   -3000 scolarité X X X X X X X X X X +0 -3000
SELMI RALI   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
ZOURI KENZA   -3000 scolarité -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -6000
total réglé +6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6000 -87000