Imprimer

filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2022-2023 liste globale des réglements Collège 2 / 3 EME
nom GARDE DU SOIR F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
ADDARKAOUI SOPHIA MAY   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
AKARAY OMAR   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
AMHARECH INES   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
BAZINE ADAM   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
BENOUADDEN AYMANE   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
EL HALLOULI ADAM   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
EL KAISSOUNI Mohamed Rayane   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
EL MAJDOUBI AYOUB   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
ELCAID ZAYNAB   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
EZ ZRHAIDI JAD   -3000 scolarité -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
FADL ALLAH YASSINE   -3000 scolarité -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
FILALI BELHAJ EL YAZID   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
HAKIKI NAEL   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
HAKIM YOUSSEF   -3000 scolarité -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
HARBI ADAM   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
KHIRAT ADAM   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
KSAIBA CLARK MATILDA   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
LAHOUMAINI JADE   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
SANDALI SALEM   -3000 scolarité -2500 -2500 -2500 0 0 0 0 0 0 0 +0 -10500
SCHNEE LEO   -3000 scolarité -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -3000
total réglé +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -169500