ref. : 1524 code : BOUGUID MAYSSA LAILA Primaire - CM-1 - B
factures élève
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BOUGUID FAHIM MOHAMED | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
mensualité cantine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
BOUGUID LILIA HAFIDA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
mensualité cantine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
BOUGUID MAYSSA LAILA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
mensualité cantine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
total | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024