0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00020
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : BOUGUID
code : 1088
Montants exprimés en DH
élève : BOUGUID FAHIM MOHAMED
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : BOUGUID LILIA HAFIDA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : BOUGUID MAYSSA LAILA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 78 000,00 |
---|---|
montant réglé | 78 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : soixante dix huit mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
08/09/2023 - virement | boursorama france - boursorama | 18 600,00 DH |
12/01/2024 - virement | virt mobile - mobile | 26 400,00 DH |
06/02/2024 - espèce | - | 6 600,00 DH |
14/03/2024 - virement | mobile - mobile | 13 200,00 DH |
15/05/2024 - virement | mobile - ATTIJARI WAFA BANK | 6 600,00 DH |
15/05/2024 - espèce | - | 6 600,00 DH |
78 000,00 DH |
---|