ref. : 1352 98 code : 98 AL IBRAHIM BAHAR Collège 1 - 5E - B
factures élève
| ref. | date | Num. | total | opérations |
|---|---|---|---|---|
| 377 | 13/12/1901 | 00004 | 22 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| AL IBRAHIM JANE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| AL IBRAHIM FATMA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| AL IBRAHIM JALAH | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | |
| AL IBRAHIM BAHAR | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | |
| total | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025