0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00004
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : AL IBRAHIM
code : 812
Montants exprimés en DH
élève : AL IBRAHIM JANE
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : AL IBRAHIM FATMA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : AL IBRAHIM JALAH
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : AL IBRAHIM BAHAR
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 113 000,00 |
---|---|
montant réglé | 113 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cent treize mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
18/05/2023 - virement | ATTIJARI WAFA BANK - ATTIJARI WAFA BANK | 26 600,00 DH |
25/10/2023 - espèce | - | 9 000,00 DH |
16/11/2023 - espèce | - | 19 800,00 DH |
24/01/2024 - espèce | - | 9 600,00 DH |
25/03/2024 - espèce | - | 9 600,00 DH |
27/03/2024 - espèce | - | 9 600,00 DH |
29/04/2024 - virement | CIH - CIH | 19 200,00 DH |
15/07/2024 - chèque | 0982099 - ATTIJARI WAFA BANK | 9 600,00 DH |
113 000,00 DH |
---|