ref. : 1231 48 code : 48 MATRAGLIA LINA Primaire - CM-1 - A
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
418 | 13/12/1901 | 00045 | 2 000,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
MATRAGLIA LINA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
MATRAGLIA INES | |||
frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
mensualité scolarité | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
CANTINE | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | |
total | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024