0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00045
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
---|
emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : MATRAGLIA
code : 807
Montants exprimés en DH
élève : MATRAGLIA LINA
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
élève : MATRAGLIA INES
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total CANTINE | 2 000,00 |
montant total | 56 500,00 |
---|---|
montant réglé | 56 500,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante six mille cinq cents Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
06/06/2023 - chèque | attij 0144963 - Attijari wafa bank | 13 300,00 DH |
29/09/2023 - espèce | - | 4 800,00 DH |
12/10/2023 - espèce | - | 4 800,00 DH |
07/11/2023 - espèce | - | 4 800,00 DH |
04/12/2023 - espèce | - | 4 800,00 DH |
12/01/2024 - espèce | - | 4 800,00 DH |
06/02/2024 - espèce | - | 4 800,00 DH |
20/03/2024 - espèce | - | 4 800,00 DH |
04/04/2024 - espèce | - | 4 800,00 DH |
13/05/2024 - espèce | - | 4 800,00 DH |
56 500,00 DH |
---|