TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9910 | Devoirs | Evaluation CNED et Bilan | 22/11/2024 | MOSTARE Amina |
visites (63)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 12:31 | user | 0 | 18.222.162.161 | |
21/12/2024 | 8:14 | user | 0 | 98.82.59.253 | |
19/12/2024 | 13:21 | user | 0 | 44.221.105.234 | |
14/12/2024 | 10:58 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
02/12/2024 | 17:16 | eleve | 1230 | LAALIOUI SOFIA | 105.157.195.199 |
02/12/2024 | 17:14 | eleve | 1230 | LAALIOUI SOFIA | 105.157.195.199 |
02/12/2024 | 17:13 | eleve | 1230 | LAALIOUI SOFIA | 105.157.195.199 |
29/11/2024 | 17:37 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 41.92.29.193 |
28/11/2024 | 17:57 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 160.177.194.217 |
27/11/2024 | 18:11 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
27/11/2024 | 16:48 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
27/11/2024 | 15:52 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 160.179.4.104 |
27/11/2024 | 15:35 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 160.179.4.104 |
27/11/2024 | 15:32 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 160.179.4.104 |
27/11/2024 | 15:32 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 160.179.4.104 |
25/11/2024 | 23:25 | parent | 1083 | famille : MOUHID | 105.77.80.7 |
25/11/2024 | 23:14 | parent | 1083 | famille : MOUHID | 105.77.80.7 |
25/11/2024 | 23:05 | eleve | 0 | 41.92.4.128 | |
25/11/2024 | 23:02 | parent | 1083 | famille : MOUHID | 105.77.80.7 |
25/11/2024 | 22:20 | eleve | 1233 | OUMAST AMIRA | 160.177.187.209 |
25/11/2024 | 22:03 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 102.78.190.40 |
25/11/2024 | 21:56 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 102.78.190.40 |
25/11/2024 | 21:25 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 102.78.190.40 |
25/11/2024 | 19:27 | eleve | 1224 | SELMI YOUNES | 196.115.181.144 |
25/11/2024 | 18:07 | eleve | 0 | 196.115.181.144 | |
25/11/2024 | 18:07 | eleve | 0 | 196.115.181.144 | |
25/11/2024 | 17:29 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 160.178.168.33 |
25/11/2024 | 16:40 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 194.5.53.113 |
25/11/2024 | 15:38 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 194.5.53.91 |
25/11/2024 | 14:14 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 194.5.53.85 |
24/11/2024 | 22:30 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 102.78.187.232 |
24/11/2024 | 22:06 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 102.78.187.232 |
24/11/2024 | 17:38 | eleve | 1565 | EZZAOUINI SALMA | 196.115.80.8 |
24/11/2024 | 17:05 | eleve | 1224 | SELMI YOUNES | 196.115.89.217 |
24/11/2024 | 16:47 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 196.65.43.246 |
24/11/2024 | 15:28 | eleve | 1230 | LAALIOUI SOFIA | 197.253.198.123 |
24/11/2024 | 15:26 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 196.65.43.246 |
24/11/2024 | 15:25 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 196.65.43.246 |
24/11/2024 | 14:27 | eleve | 1224 | SELMI YOUNES | 196.115.89.217 |
24/11/2024 | 14:26 | eleve | 1224 | SELMI YOUNES | 196.115.89.217 |
24/11/2024 | 13:51 | eleve | 1224 | SELMI YOUNES | 196.115.89.217 |
24/11/2024 | 13:35 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 105.67.0.132 |
24/11/2024 | 12:45 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 105.67.0.132 |
24/11/2024 | 12:44 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 105.67.0.132 |
24/11/2024 | 12:43 | eleve | 0 | 105.67.0.132 | |
24/11/2024 | 12:08 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 105.67.0.132 |
23/11/2024 | 20:01 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 20:00 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 20:00 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:59 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:58 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:57 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:57 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:57 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 197.253.196.254 |
23/11/2024 | 19:55 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 41.141.51.105 |
23/11/2024 | 19:55 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 41.141.51.105 |
23/11/2024 | 14:37 | eleve | 0 | 105.67.0.132 | |
23/11/2024 | 13:50 | eleve | 1233 | OUMAST AMIRA | 196.74.30.138 |
22/11/2024 | 20:53 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 196.65.48.35 |
22/11/2024 | 20:51 | eleve | 1228 | BENHAMMOU ANAS | 196.65.48.35 |
22/11/2024 | 20:05 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
22/11/2024 | 19:58 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
22/11/2024 | 19:57 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 196.115.103.171 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025