TRAVAUX STATS ENSEIGNANTS
stat. : leçons / devoirs / enseignants
liste (49)
| Num. | nom | groupes | unités | leçons / devoirs | fichiers | vidéos | visioconferences | travaux élèves validés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/49 | KECHIT LINDA | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 2/49 | EZZEROUALI RACHIDA | 8 |
HIST.GEO |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 3/49 | KEROUAD HAJARE | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 4/49 | boulmeghras laila | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 5/49 | MOSTARE AMINA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 6/49 | KHEDIF NADINE MARIA | 6 |
FRANCAIS |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 7/49 | DIMOU HAJIRA | 4 |
MATHEMATIQUES |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 8/49 | Grana Jamaleddine | 6 |
PHYSIQUE spe |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 9/49 | BOUKHAL FAYROUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 10/49 | LAOUISSI FARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 11/49 | MERKOUK GHIZLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 12/49 | ACHOUR KHAOULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 13/49 | MOUNIR MAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 14/49 | Lbr Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 15/49 | NOURELYAKILE KAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 16/49 | DADDAOUA IKRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 17/49 | kouraich Badereddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 18/49 | ERRAZKI laila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 19/49 | CHOURA Soukaina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 20/49 | HMOUSSAME SARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| 21/49 | MOUSTANJID KHAOULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 22/49 | Echaraa Lahoucine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 23/49 | CHAKIR MANABHI MERIEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 24/49 | HERMAS REDA | 6 |
TECHNOLOGIE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 25/49 | MAHASSINE ABDELLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 26/49 | BOUHALFAYA ZORAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 27/49 | WACQUIEZ SEVERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 28/49 | LOUDADSI HIND | 2 |
FRANCAIS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 29/49 | OUTAMGHARTE BRAHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 30/49 | AZOUGAR SAADALLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 31/49 | BENELHOURI ABDELKHADER | 10 |
PHYSIQUE ENSEIG NUMERIQUE ENSEIG SCIENTIFIQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 32/49 | EL MANSOURI RACHIDA | 1 |
MATHEMATIQUES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 33/49 | MAARAS ZOHRA | 12 |
ESPAGNOL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 34/49 | DE FARAMOND/DE CERTAINES SOIZIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 35/49 | IMZI AHMED | 2 |
TECHNOLOGIE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 36/49 | NDAHHOU NOURDINE | 2 |
MATHEMATIQUES Économie DROIT Management GESTION MERCATIQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 37/49 | CHABBI YASMINE | 6 |
SVT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 38/49 | SALLAMI MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 39/49 | MISSMISS WAFAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 40/49 | FAQUIR KARIMA | 6 |
ANGLAIS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 41/49 | EL BOURAHI hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 42/49 | VINSARD Maxime Gilles Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 43/49 | NAHI ZINEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 44/49 | REDOUAN MUSTAPHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 45/49 | JAOUAD RIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 46/49 | BAZZI AICHA | 6 |
SVT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 47/49 | Hoballah Maryline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 48/49 | BLANC SYLVAIN BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| 49/49 | BOUAAMAN ABDELLAH | 8 |
MUSIQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026