mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1553     code : 0033/2023-2024   CHORFI NOUR   Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2472 24/04/2024 Mars 3 500,00 R-418-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [11]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
03/09/2024 1158 _ESPECE 3 500,00
06/08/2024 1141 _ESPECE 3 500,00
20/05/2024 950 _CHEQUE 000049 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 20/05/2024 7 000,00
24/04/2024 887 _CHEQUE 000051 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 24/04/2024 7 000,00
21/03/2024 773 _CHEQUE 0376685 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 14/03/2024 7 000,00
20/02/2024 711 _ESPECE 7 000,00
16/01/2024 621 _CHEQUE 000014 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 16/01/2024 7 000,00
10/01/2024 589 _CHEQUE 000045 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 19/12/2023 7 000,00
16/11/2023 444 _CHEQUE 0000041 UMIA BANK _NON_ENCAISSE 16/11/2023 7 000,00
29/09/2023 344 _CHEQUE 000035 UMNIA BANK _ENCAISSE 19/09/2023 7 000,00
29/08/2023 207 _CHEQUE 000028 UMNIA BANK _ENCAISSE 29/08/2023 14 000,00
77 000,00