mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1545   D145138226   code : 0027/2023-2024   GOULAHCEN AMINE   Collège 1 - 4E - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2616 24/05/2024 Mai 2 600,00 R-439-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [7]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
24/05/2024 968 _CHEQUE 9617753 CDM _NON_ENCAISSE 24/05/2024 5 200,00
05/03/2024 731 _CHEQUE 0322120 CDM _NON_ENCAISSE 05/03/2024 5 200,00
16/01/2024 625 _CHEQUE 0322115 CDM _NON_ENCAISSE 16/01/2024 5 200,00
09/01/2024 563 _CHEQUE 0322104 CDM _NON_ENCAISSE 13/12/2023 10 400,00
07/11/2023 420 _CHEQUE 0910667 CA _NON_ENCAISSE 07/11/2023 5 200,00
04/09/2023 216 _CHEQUE CA 9766042/9766044 CREDIT AGRICOLE _ENCAISSE 16/06/2023 15 600,00
04/09/2023 215 _CHEQUE 910664/9766039 ? _ENCAISSE 04/09/2023 10 700,00
57 500,00