mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1479   225   code : 225   ZOURI KENZA   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1685 13/02/2024 Decembre 3 500,00 R-290-2023-2024
 
     
1686 13/02/2024 Janvier 3 500,00 R-290-2023-2024
 
     
1687 13/02/2024 Fevrier 3 500,00 R-290-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [9]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
20/05/2024 954 _CHEQUE 0747088/89/90 SG _NON_ENCAISSE 20/05/2024 10 500,00
13/02/2024 671 _CHEQUE 9647885 CA _NON_ENCAISSE 13/02/2024 3 500,00
13/02/2024 670 _CHEQUE 9647983 CA _NON_ENCAISSE 13/02/2024 3 500,00
13/02/2024 669 _CHEQUE 9647983 ca _NON_ENCAISSE 13/02/2024 3 500,00
02/10/2023 369 _CHEQUE 7761226 SG _NON_ENCAISSE 28/11/2023 3 500,00
02/10/2023 368 _CHEQUE 7761225 SG _NON_ENCAISSE 28/10/2023 3 500,00
02/10/2023 367 _CHEQUE 7761224 SG _ENCAISSE 26/09/2023 3 500,00
16/06/2023 112 _CHEQUE 5869892 SG _ENCAISSE ACPT INSCRIPTION 23/24 15/08/2023 3 320,00
16/06/2023 111 _CHEQUE 5869891 SG _ENCAISSE ACPT INSCRIPTION 23/24 15/07/2023 3 300,00
38 120,00