mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1470   216   code : 216   HASSAINI RIAD   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_inscriptions
ref. date mois service montant reçu opérations
230 04/07/2023 3 000,00 R-0-2023-2024
 
     
reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
885 05/09/2023 Septembre 3 500,00 R-0-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [9]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
10/07/2024 1103 _VIREMENT ATTIJ ATTIJ 10/07/2024 3 500,00
01/04/2024 847 _VIREMENT MOBILE ATTIJ 01/04/2024 3 500,00
27/03/2024 826 _VIREMENT mobile mobile 27/03/2024 3 500,00
27/02/2024 727 _VIREMENT MOBILE ATTIJARI WAFA BANK 27/02/2024 10 500,00
21/11/2023 461 _VIREMENT MOBILE ATTIJ 01/11/2023 3 500,00
05/10/2023 388 _VIREMENT mobile Attijari wafa bank 05/10/2023 3 500,00
05/10/2023 387 _VIREMENT mobile attij 06/08/2023 3 500,00
05/10/2023 0 _VIREMENT mobile mobile 05/09/2023 3 500,00
04/07/2023 177 _ESPECE 3 000,00
38 000,00