mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1433   179   code : 179   EL MAJDOUBI AYOUB   Lycée - Général - SECONDE - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
881 04/10/2023 Octobre 3 200,00 R-105-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [10]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
13/05/2024 926 _ESPECE 3 200,00
16/04/2024 871 _ESPECE 3 200,00
05/03/2024 732 _ESPECE 3 200,00
13/02/2024 663 _ESPECE 3 200,00
12/01/2024 614 _CHEQUE 5140015 SG _NON_ENCAISSE 09/01/2024 3 200,00
04/12/2023 508 _ESPECE 3 200,00
07/11/2023 423 _ESPECE 3 200,00
04/10/2023 384 _ESPECE 3 200,00
04/10/2023 383 _ESPECE 3 200,00
05/06/2023 44 _CHEQUE SG 5139986 SOCIETE GENERALE _ENCAISSE inscription 23/24 + juin 24 +cantine 05/06/2023 8 200,00
37 000,00