mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

détails réglements

  ref. : 1414   160   code : 160   ABNHAMMOU KAMELIA   Collège 2 - 3 EME - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2410 16/04/2024 Mars 2 600,00 R-403-2023-2024
   
2411 16/04/2024 Avril 2 600,00 R-403-2023-2024
   
2412 16/04/2024 Mai 2 600,00 R-403-2023-2024
   

alimentations (encaissements) [7]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
16/04/2024 868 _CHEQUE 3742122/23 B.OF AFRICA _NON_ENCAISSE 16/04/2024 14 400,00
12/01/2024 601 _CHEQUE 3742118 BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE 22/12/2023 6 600,00
12/01/2024 600 _CHEQUE 3742117 BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE 22/12/2023 7 800,00
29/09/2023 354 _CHEQUE 3742113 B.OF.AFRICA _ENCAISSE 19/09/2023 6 600,00
29/09/2023 353 _CHEQUE 3742114 B.OF.AFRICA _ENCAISSE 20/09/2023 7 800,00
06/06/2023 51 _CHEQUE BANQUE OF AFRICA 3742103 B.OF.AFRICA _ENCAISSE 06/06/2023 7 600,00
06/06/2023 50 _CHEQUE BANQUE OF AFRICA 3742104 B.OF.AFRICA _ENCAISSE 06/06/2023 6 200,00
57 000,00