mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1410   156   code : 156   OUROUSS IYAD   Collège 2 - 3 EME - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2199 27/03/2024 Mars 2 600,00 R-372-2023-2024
 
     
2200 27/03/2024 Avril 2 600,00 R-372-2023-2024
 
     
2201 27/03/2024 Mai 2 600,00 R-372-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [7]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
27/03/2024 804 _CHEQUE 2850461/2850463 B OF AFRICA _NON_ENCAISSE 19/03/2024 7 800,00
27/11/2023 486 _CHEQUE 2850454 BANQUE OF AFRICA _NON_ENCAISSE 29/01/2023 3 900,00
27/11/2023 485 _CHEQUE 2850453 BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE 27/11/2023 3 900,00
29/09/2023 317 _CHEQUE 2850446 B.OF.AFRICA _NON_ENCAISSE 29/11/2023 3 900,00
29/09/2023 316 _CHEQUE 2850445 B.OF.AFRICA _NON_ENCAISSE 29/10/2023 3 900,00
15/06/2023 101 _CHEQUE BANK OF AFRICA 2850433 BANK OF AFRICA _ENCAISSE INSCRIPTION 23/24 + CANTINE +JUIN 24 03/10/2023 3 800,00
15/06/2023 100 _CHEQUE Bank of africa 3852247 B OF AFRICA _ENCAISSE inscription 23/24 + cantine +juin 24 03/09/2023 3 800,00
31 000,00