mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1394   140   code : 140   MATRAGLIA INES   Collège 1 - 4E - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1208 04/12/2023 Decembre 2 600,00 R-170-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [10]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
13/05/2024 925 _ESPECE 4 800,00
04/04/2024 861 _ESPECE 4 800,00
20/03/2024 751 _ESPECE 4 800,00
06/02/2024 658 _ESPECE 4 800,00
12/01/2024 608 _ESPECE 4 800,00
04/12/2023 510 _ESPECE 4 800,00
07/11/2023 419 _ESPECE 4 800,00
12/10/2023 399 _ESPECE 4 800,00
29/09/2023 284 _ESPECE 4 800,00
06/06/2023 54 _CHEQUE attij 0144963 Attijari wafa bank _ENCAISSE inscription 23/24 +juin 24 +cantine 06/06/2023 13 300,00
56 500,00