mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1392   138   code : 138   JAAFARI NOHA   Collège 1 - 4E - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1483 10/01/2024 Decembre 2 600,00 R-227-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [12]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
15/05/2024 944 _ESPECE 6 100,00
17/04/2024 873 _ESPECE 6 100,00
25/03/2024 783 _ESPECE 6 100,00
13/02/2024 666 _ESPECE 6 100,00
22/01/2024 632 _ESPECE 6 100,00
10/01/2024 585 _ESPECE 6 100,00
16/11/2023 441 _ESPECE 6 100,00
25/10/2023 406 _ESPECE 6 100,00
29/09/2023 292 _ESPECE 6 100,00
16/06/2023 119 _ESPECE 1 000,00
16/06/2023 118 _ESPECE 5 100,00
13/06/2023 82 _ESPECE frais inscription 2023/24 6 000,00
67 000,00