mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

détails réglements

  ref. : 1385   131   code : 131   BENHIMA SOULAYMANE   Collège 1 - 4E - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1611 22/01/2024 Janvier 2 600,00 R-267-2023-2024
   

alimentations (encaissements) [11]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
24/05/2024 969 _ESPECE 2 600,00
24/04/2024 885 _ESPECE 2 600,00
27/03/2024 812 _ESPECE 0,00
27/03/2024 811 _ESPECE 2 600,00
20/02/2024 713 _ESPECE 2 600,00
22/01/2024 631 _ESPECE 2 600,00
10/01/2024 593 _ESPECE 2 600,00
21/11/2023 449 _ESPECE 2 600,00
25/10/2023 415 _ESPECE 2 600,00
29/09/2023 351 _ESPECE 2 600,00
12/06/2023 71 _ESPECE INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 5 100,00
28 500,00