mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1378   124   code : 124   BENDAOUI ISRAA   Collège 1 - 4E - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2122 25/03/2024 Mars 2 600,00 R-353-2023-2024
 
     
2123 25/03/2024 Avril 2 600,00 R-353-2023-2024
 
     
2124 25/03/2024 Mai 2 600,00 R-353-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [11]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
25/03/2024 784 _CHEQUE 1203157/58/59 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 15/03/2024 21 000,00
10/01/2024 590 _LCN traite ATTIJARI WAFA BANK 19/12/2023 1 400,00
11/12/2023 543 _CHEQUE 1203153 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 28/02/2024 7 000,00
11/12/2023 542 _CHEQUE 1203154 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 31/01/2024 7 000,00
11/12/2023 541 _CHEQUE 1203151 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 31/12/2023 7 000,00
12/10/2023 402 _LCN 0367052 Attijari wafa bank 31/03/2023 2 000,00
12/10/2023 401 _LCN 0367051 Attijari wafa bank 31/01/2023 2 000,00
29/09/2023 314 _LCN 0367050 ATTIJ 30/11/2023 7 000,00
29/09/2023 313 _LCN 0367049 ATTIJ 31/10/2023 7 000,00
29/09/2023 312 _LCN 0367048 ATTIJ 29/09/2023 7 000,00
01/06/2023 40 _LCN LC ATTIJ 0367038-0367039 Attijari wafa bank INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 01/06/2023 13 500,00
81 900,00