mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1370   116   code : 116   LOTFI YASSIR   Collège 1 - 5E - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
1050 21/11/2023 Decembre 2 600,00 R-150-2023-2024
 
     
1051 21/11/2023 Janvier 2 600,00 R-150-2023-2024
 
     
1052 21/11/2023 Fevrier 2 600,00 R-150-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [8]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
21/03/2024 766 _CHEQUE 000157/58/59 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 13/03/2024 23 400,00
21/11/2023 452 _CHEQUE 0000150 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 05/02/2024 7 800,00
21/11/2023 451 _CHEQUE 0000149 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 03/01/2024 7 800,00
21/11/2023 450 _CHEQUE 0000148 UMNIA BANK _NON_ENCAISSE 04/12/2023 7 800,00
29/09/2023 303 _CHEQUE 0000147 UMNIA _NON_ENCAISSE 03/11/2023 7 800,00
29/09/2023 302 _CHEQUE UMNIA 000146 UMNIA _NON_ENCAISSE 03/10/2023 7 800,00
29/09/2023 301 _CHEQUE UMNIA 0000145 UMNIA _ENCAISSE 29/09/2023 7 800,00
04/07/2023 172 _CHEQUE 0000140 UMNIA BANK _ENCAISSE 04/07/2023 15 800,00
86 000,00