mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1342   88   code : 88   BOUTLANE RAYANE   Collège 1 - 6E - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_inscriptions
ref. date mois service montant reçu opérations
152 16/06/2023 2 500,00 R-0-2023-2024
 
     
reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
194 16/06/2023 _JUIN 1 700,00 R-0-2023-2024
 
     
882 04/10/2023 _JUIN 900,00 R-0-2023-2024
 
     
reglements_frais_services
ref. date mois service montant reçu opérations
56 16/06/2023 CANTINE 2 000,00 R-0-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [11]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
07/06/2024 1008 _ESPECE 2 600,00
26/04/2024 890 _ESPECE 2 600,00
04/04/2024 859 _CHEQUE 338031 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 04/04/2024 2 600,00
20/03/2024 741 _CHEQUE 0338029 ATTIJ _NON_ENCAISSE 11/03/2024 2 600,00
06/02/2024 662 _CHEQUE 2600 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 06/02/2024 2 600,00
12/01/2024 616 _CHEQUE 0338026 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 09/01/2024 2 600,00
29/11/2023 494 _ESPECE 100,00
29/11/2023 493 _CHEQUE 0338025 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 29/11/2023 2 500,00
04/10/2023 386 _CHEQUE 0338022 ATTIJARI WAFA BANK _ENCAISSE 04/10/2023 5 200,00
04/10/2023 385 _CHEQUE 00000 0000 _ENCAISSE 16/06/2023 900,00
16/06/2023 107 _CHEQUE attij 0338016 ATTIJARI WAFA BANK _ENCAISSE inscription 23/24 + juin 24 + cantine 16/06/2023 6 200,00
30 500,00