mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

détails réglements

  ref. : 1236   53   code : 53   AL IBRAHIM JANE   Primaire - CM-2 - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2142 25/03/2024 Janvier 2 200,00 R-357-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [8]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
15/07/2024 1114 _CHEQUE 0982099 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 15/07/2024 9 600,00
29/04/2024 892 _VIREMENT CIH CIH 29/04/2024 19 200,00
27/03/2024 817 _ESPECE 9 600,00
25/03/2024 788 _ESPECE 9 600,00
24/01/2024 633 _ESPECE 9 600,00
16/11/2023 447 _ESPECE 19 800,00
25/10/2023 409 _ESPECE 9 000,00
18/05/2023 19 _VIREMENT ATTIJARI WAFA BANK ATTIJARI WAFA BANK 18/05/2023 26 600,00
113 000,00