mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

détails réglements

  ref. : 1211   28   code : 28   BOUFOUS MOHAMED AMINE   Primaire - CE-2 - B

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2424 16/04/2024 Janvier 2 200,00 R-406-2023-2024
 
     
2425 16/04/2024 Fevrier 2 200,00 R-406-2023-2024
 
     
2426 16/04/2024 Mars 2 200,00 R-406-2023-2024
 
     
2427 16/04/2024 Avril 1 400,00 R-406-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [8]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
10/07/2024 1101 _CHEQUE 9312190 SG _NON_ENCAISSE 10/07/2024 5 600,00
16/04/2024 872 _CHEQUE 9312185/86 SG _NON_ENCAISSE 16/04/2024 18 400,00
22/01/2024 630 _CHEQUE 6630434 SG _NON_ENCAISSE 05/02/2024 5 100,00
22/01/2024 629 _CHEQUE 6630433 SG _NON_ENCAISSE 22/01/2024 5 100,00
04/10/2023 103 _CHEQUE 6630427 SG _ENCAISSE 04/10/2023 9 000,00
23/06/2023 155 _CHEQUE 6630420 SG _ENCAISSE 15/09/2023 4 600,00
23/06/2023 154 _CHEQUE 6630419 SG _ENCAISSE 15/08/2023 4 600,00
23/06/2023 153 _CHEQUE 6630418 SG _ENCAISSE 15/07/2023 4 600,00
57 000,00