mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

détails réglements

  ref. : 1187   4   code : 4   CALERO ZACKARY   Primaire - CE-1 - A

année :   élève :   reçus :   type :

reglements_frais_scolarite
ref. date mois service montant reçu opérations
2089 22/03/2024 Mars 2 200,00 R-346-2023-2024
 
     

alimentations (encaissements) [10]

liste alimentations (encaissements)

date Num. type Num. banque rq. date echéance montant
24/05/2024 970 _ESPECE 4 400,00
24/04/2024 888 _ESPECE 4 400,00
22/03/2024 777 _ESPECE 4 400,00
21/02/2024 715 _ESPECE 4 000,00
21/02/2024 714 _ESPECE 400,00
16/01/2024 619 _ESPECE 8 800,00
23/11/2023 478 _ESPECE 4 400,00
25/10/2023 416 _ESPECE 4 400,00
11/09/2023 256 _ESPECE inscriotion + sept 23 12 800,00
16/06/2023 122 _ESPECE 4 000,00
52 000,00