mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

Activation mois scolarité

  ref. : 1638     code : 0053/2024-2025   EL BIHI GHIZLANE   Lycée - STMG - PREMIERE STMG - A

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 3500 3500         3500 -3500  
_OCTOBRE 3500 3500         3500 -3500  
_NOVEMBRE 3500 3500         3500 -3500  
_DECEMBRE 3500 3500         3500 -3500  
_JANVIER 3500 3500         3500 -3500  
_FEVRIER 3500 3500         3500 -3500  
_MARS 3500 3500         3500 -3500  
_AVRIL 3500 3500         3500 -3500  
_MAI 3500 3500         3500 -3500  
_JUIN 3500 3500         3500 3500    
35000 3500 -31500

appliquer tarif