mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

Activation mois scolarité

  ref. : 1532     code : 0018/2023-2024   VILLAR SANTOS INES   Primaire - CP - CP/A

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2024-2025

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 2200 2200     2200 -2200  
_OCTOBRE 2200 2200     2200 -2200  
_NOVEMBRE 2200 2200     2200 -2200  
_DECEMBRE 2200 2200     2200 -2200  
_JANVIER 2200 2200     2200 -2200  
_FEVRIER 2200 2200     2200 -2200  
_MARS 2200 2200     2200 -2200  
_AVRIL 2200 2200     2200 -2200  
_MAI 2200 2200     2200 -2200  
_JUIN 2200 2200     2200 2200    
22000 2200 -19800

appliquer tarif