Activation mois scolarité
ref. : 1198 15 code : 15 AGNELLI ANAS Primaire - CM-1 - A
mensualité scolarité : 2024-2025
| mois | tarif public | tarif élève | réduction | supplément | total | réglé | reste | etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SEPTEMBRE | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _OCTOBRE | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _NOVEMBRE | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _DECEMBRE | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _JANVIER | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _FEVRIER | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| _MARS | 2200 | 2200 | 2200 | -2200 | ||||
| _AVRIL | 2200 | 2200 | 2200 | -2200 | ||||
| _MAI | 2200 | 2200 | 2200 | -2200 | ||||
| _JUIN activer mois | ||||||||
| 19800 | 13200 | -6600 |
appliquer tarif
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025