mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

Activation mois scolarité

  ref. : 1441   187   code : 0187   KHIRAT ADAM   Lycée - Général - SECONDE - A

année :   élève :  

mensualité scolarité : 2023-2024

mois tarif public tarif élève réduction supplément total réglé reste etat
_SEPTEMBRE 3200 3200         3200 -3200  
_OCTOBRE 3200 3200         3200 -3200  
_NOVEMBRE 3200 3200         3200 -3200  
_DECEMBRE 3200 3200         3200 -3200  
_JANVIER 3200 3200         3200 -3200  
_FEVRIER 3200 3200         3200 -3200  
_MARS 3200 3200         3200 -3200  
_AVRIL 3200 3200         3200 -3200  
_MAI 3200 3200         3200 -3200  
_JUIN 3200 3200         3200 -3200  
32000 -32000

appliquer tarif