reçus réglements
ref. : 1632 code : 0048/2024-2025 BOURRAS HILEL PERI-SCOLAIRE - MOYENNE SECTION - MOYENNE SECTION
solde :
0,00
reçus (4)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 11:51:38 | R-306-2024-2025 | 19 260,00 | ||||
| 30/09/2024 | 12:53:06 | R-254-2024-2025 | 6 000,00 | ||||
| 12/09/2024 | 13:47:30 | R-192-2024-2025 | 19 260,00 | ||||
| 18/07/2024 | 15:37:48 | R-128-2024-2025 | 12 420,00 | ||||
| total : | 56 940,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025