reçus réglements
ref. : 1628 code : 0044/2024-2025 KADIMI MEHDI Collège 1 - 4E - A
solde :
0,00
reçus (5)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 14:45:13 | 1733838313 | 10 200,00 | ||||
| 10/12/2024 | 14:42:52 | R-354-2024-2025 | 15 000,00 | ||||
| 25/09/2024 | 11:15:31 | 1727255731 | 6 000,00 | ||||
| 19/09/2024 | 13:11:24 | 1726744284 | 25 200,00 | ||||
| 15/07/2024 | 12:10:13 | 1721038213 | 16 400,00 | ||||
| total : | 72 800,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025