reçus réglements
ref. : 1519 code : 0008/2023-2024 HDIDOU ABDELAZIZ GHALY Collège 2 - 3 EME - A
solde :
0,00
reçus (5)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 8:52:22 | R-455-2024-2025 | 1 000,00 | ||||
| 20/01/2025 | 15:09:37 | R-451-2024-2025 | 1 000,00 | ||||
| 20/12/2024 | 11:41:23 | R-408-2024-2025 | 15 400,00 | ||||
| 23/09/2024 | 12:41:38 | R-227-2024-2025 | 15 400,00 | ||||
| 20/05/2024 | 15:12:47 | R-33-2024-2025 | 9 800,00 | ||||
| total : | 42 600,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025