reçus réglements
ref. : 1394 140 code : MATRAGLIA INES Collège 2 - 3 EME - B
solde :
0,00
reçus (6)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 12:20:18 | R-332-2024-2025 | 4 800,00 | ||||
05/11/2024 | 11:55:46 | R-302-2024-2025 | 4 800,00 | ||||
08/10/2024 | 10:57:23 | R-274-2024-2025 | 4 800,00 | ||||
09/09/2024 | 17:21:34 | R-173-2024-2025 | 4 800,00 | ||||
03/09/2024 | 15:52:51 | R-154-2024-2025 | 8 800,00 | ||||
31/05/2024 | 18:36:23 | R-46-2024-2025 | 5 000,00 | ||||
total : | 33 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024