reçus réglements
ref. : 1217 34 code : 34 BAHAMMOU OMAR Primaire - CM-1 - B
solde :
0,00
reçus (7)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 9:38:24 | R-468-2024-2025 | 11 000,00 | ||||
| 06/01/2025 | 9:21:54 | R-426-2024-2025 | 5 000,00 | ||||
| 15/11/2024 | 9:12:46 | R-314-2024-2025 | 7 000,00 | ||||
| 04/10/2024 | 10:36:31 | R-270-2024-2025 | 19 000,00 | ||||
| 25/09/2024 | 11:58:47 | R-250-2024-2025 | |||||
| 06/06/2024 | 10:33:34 | R-55-2024-2025 | 10 200,00 | ||||
| 06/06/2024 | 10:33:05 | R-55-2024-2025 | 7 300,00 | ||||
| total : | 59 500,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025