reçus réglements
ref. : 1552 code : 0032/2023-2024 CHORFI SOULAF Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
solde :
0,00
reçus (10)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2024 | 18:46:48 | R-450-2023-2024 | 3 500,00 | ||||
20/05/2024 | 10:58:59 | R-433-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
24/04/2024 | 11:02:03 | R-418-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
14/03/2024 | 16:22:11 | R-342-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
20/02/2024 | 14:36:43 | R-299-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
16/01/2024 | 9:41:17 | R-258-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
19/12/2023 | 12:07:08 | R-231-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
16/11/2023 | 18:47:12 | R-144-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
29/09/2023 | 19:57:32 | R-75-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
29/09/2023 | 19:56:00 | 1696010160 | 14 000,00 | ||||
total : | 73 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024