reçus réglements
ref. : 1535 code : 0019/2023-2024 EL OUATI IYAD Primaire - CP - GRANDE SECTION
solde :
0,00
reçus (9)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2024 | 10:37:19 | R-429-2023-2024 | 6 780,00 | ||||
04/04/2024 | 11:47:41 | R-395-2023-2024 | 6 780,00 | ||||
02/02/2024 | 9:43:10 | R-280-2023-2024 | 6 780,00 | ||||
26/01/2024 | 16:04:46 | R-271-2023-2024 | 9 180,00 | ||||
06/12/2023 | 9:29:08 | R-175-2023-2024 | 4 500,00 | ||||
07/11/2023 | 18:04:52 | R-133-2023-2024 | 7 000,00 | ||||
03/10/2023 | 17:11:46 | R-102-2023-2024 | 10 000,00 | ||||
30/09/2023 | 17:10:51 | 1696086651 | 29 500,00 | ||||
28/09/2023 | 17:12:34 | 1695913954 | |||||
total : | 80 520,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024