reçus réglements
ref. : 1531 code : 0017/2023-2024 TANANI CHAHD Primaire - CP - CP/A
solde :
0,00
reçus (8)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2000 | 11:04:59 | R-402-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 15/03/2024 | 16:54:58 | R-360-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 20/02/2024 | 14:23:31 | R-297-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 22/01/2024 | 14:13:29 | R-265-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 18/12/2023 | 14:13:53 | R-225-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 07/11/2023 | 18:06:01 | R-134-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 03/10/2023 | 17:15:03 | R-104-2023-2024 | 2 200,00 | ||||
| 30/09/2023 | 16:08:15 | 1696082895 | 6 200,00 | ||||
| total : | 21 600,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026