reçus réglements
ref. : 1442 188 code : 188 KSAIBA CLARK MATILDA Lycée - Général - SECONDE - A
solde :
0,00
reçus (4)
date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | 12:34:06 | R-331-2023-2024 | 9 600,00 | ||||
18/12/2023 | 10:19:03 | R-224-2023-2024 | 10 000,00 | ||||
29/09/2023 | 23:10:41 | R-80-2023-2024 | 9 200,00 | ||||
29/09/2023 | 23:09:48 | 1696021788 | 6 200,00 | ||||
total : | 35 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024