reçus réglements
ref. : 1187 4 code : 4 CALERO ZACKARY Primaire - CE-1 - A
solde :
0,00
reçus (8)
| date | heure | numéro | total | détaillé | ticket | ticket (Simple) | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 12:17:41 | R-438-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 24/04/2024 | 11:02:54 | R-419-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 14/03/2024 | 11:03:09 | R-346-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 21/02/2024 | 8:56:37 | R-302-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 16/01/2024 | 9:38:11 | R-257-2023-2024 | 8 800,00 | ||||
| 23/11/2023 | 11:56:50 | R-151-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 25/10/2023 | 12:15:55 | R-125-2023-2024 | 4 400,00 | ||||
| 30/09/2023 | 12:15:25 | 1696068925 | 16 800,00 | ||||
| total : | 52 000,00 | ||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025