liste : rapports disciplinaires
ref. : 1737 code : 0049/2025-2026 HARROUT MOUSSA Primaire - CE-2 - B
| nom prénom | HARROUT MOUSSA | niveau | Primaire - CE-2 - B |
|---|
statistiques
27/03/2026 - 26/04/2026
| L'élève ne fait pas attention en classe. | 50 % | |
|---|---|---|
| l'élève ne fait pas son travail comme il faut en classe. | 14 % | |
| L'élève n'a pas fait ses devoirs | 7 % | |
| Comportement inapproprié au sein de l'établissement | 7 % | |
| L'élève quitte la classe sans autorisation | 7 % | |
| l'élève rigole pendant le cours en classe. | 7 % | |
| L'élève joue tout le temps en classe. | 7 % |
liste [14]
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026

