ref. : 1741 code : 0053/2025-2026 MAJBOUR IMRANE Collège 1 - 5E - B
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| MAJBOUR IMRANE | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 2 600,00 | 23 400,00 |
| 28 500,00 | 5 100,00 | 23 400,00 | |
| MAJBOUR ABDO ALLAH | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 35 000,00 | 3 500,00 | 31 500,00 |
| 38 000,00 | 6 500,00 | 31 500,00 | |
| MAJBOUR RAYAN | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| mensualité scolarité | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 21 500,00 | 3 500,00 | 18 000,00 | |
| total | 88 000,00 | 15 100,00 | 72 900,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025