ref. : 1343 89 code : 89 BRAUER MIA Primaire - CM-2 - B
factures élève
ref. | date | Num. | total | opérations |
---|---|---|---|---|
361 | 13/12/1901 | 00086 | 0,00 | mettre à jour supprimer imprimer |
désignation | total | réglé | reste |
---|---|---|---|
BRAUER MIA | |||
frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
mensualité scolarité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
total | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Le total de cette facture a changé depuis la SITUATION COMPTABLE, Merci de la mettre à jour !
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024