ref. : 1848 code : 0047/2026/2027 RODRIGUES ARTUR Primaire - CP - CP/A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| RODRIGUES ARTUR | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| RODRIGUES VICTOR | |||
| frais inscription | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| mensualité scolarité | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | |
| PAYER RAFAEL | |||
| frais inscription | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| mensualité scolarité | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | |
| total | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026