ref. : 1825 code : 0026/2026/2027 AMCASSOU SULTAN Primaire - CE-1 - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| amcassou MALAK | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | |
| AMCASSOU ROEYA | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| AMCASSOU SULTAN | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| total | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026