ref. : 1570 code : 0050/2023-2024 NICOLAS VICTOR Collège 1 - 5E - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| NICOLAS VICTOR | |||
| frais inscription | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| mensualité scolarité | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | |
| NICOLAS NOE | |||
| frais inscription | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| mensualité scolarité | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| total | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026