ref. : 1558 code : 0038/2023-2024 EL GHEIT TAIB Lycée - Général - SECONDE - A
factures élève
| désignation | total | réglé | reste |
|---|---|---|---|
| EL GHEIT TAIB | |||
| frais inscription | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| mensualité scolarité | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | |
| total | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
créer facture
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026